丽珠集团(000513)龙虎榜数据(08-07)
2023-08-07 16:28:02 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,丽珠集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。丽珠集团当日收报32.73元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.34%,换手率6.04%,成交额12.05亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 9493.94 | 8350.43 | 1143.51 |
2 | 机构专用 | 8947.85 | 108.13 | 8839.72 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 4744.05 | 959.63 | 3784.42 |
4 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 4727.23 | 399.7 | 4327.53 |
5 | 申万宏源证券上海虹口区黄浦路营业部 | 3282.17 | 0 | 3282.17 |
合计 | - | 31195.24 | 9817.89 | 21377.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 9493.94 | 8350.43 | 1143.51 |
2 | 机构专用 | 0 | 7214.15 | -7214.15 |
3 | 机构专用 | 0 | 6383.65 | -6383.65 |
4 | 机构专用 | 1575.26 | 4900.25 | -3324.99 |
5 | 机构专用 | 0 | 4699.77 | -4699.77 |
合计 | - | 11069.2 | 31548.25 | -20479.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: